Här hittar ni hur mycket kalorier det finns i olika livsmedel.
Detta är antalet kalorier per 100 gram livsmedel.
Livsmedel | Antal Kalorier per 100g |
Abborre | 86 |
Abborre kokt | 108 |
Abborrfilé panerad stekt | 142 |
A-fil 3% fett | 60 |
Agar torkad | 314 |
Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70 |
Alfalfagroddar | 32 |
All-Bran FiberBar Naturell | 446 |
Aloe Berry nectar | 39 |
Aloe vera juice med grönt te | 30 |
Aloe vera naturell | 19 |
Alpro soja | 188 |
Ambrosiakaka | 395 |
Amerikanska cookies choklad | 486 |
Amerikanska muffins ospec | 431 |
Ananas | 55 |
Ananas konserv m juice | 62 |
Ananas konserv m medelsöt lag | 87 |
Ananas- och citronfromage | 185 |
Ananasjuice konserv drickf | 55 |
Andbröst | 119 |
Anka m skinn | 396 |
Ansjovis skarpsill inlagd | 215 |
Apelsin | 52 |
Apelsinjuice färskpressad | 48 |
Apelsinjuice pastöriserad drickf | 43 |
Apelsinmarmelad | 233 |
Apelsinmarmelad lättsockrad | 185 |
Apelsinnektar pastöriserad osötad drickf berik | 31 |
Apelsinris | 155 |
Apelsinsaft berik drickf | 31 |
Apelsinsaft berik konc | 194 |
Apelsinsallad | 59 |
Apelsinskal | 104 |
Apelsinsoppa | 53 |
Aprikos | 51 |
Aprikoser konserv m juice | 52 |
Aprikoser konserv m medelsöt lag | 118 |
Aprikoser torkade | 245 |
Aprikosnektar pastöriserad drickf | 58 |
Arraksboll | 459 |
Aubergine | 25 |
Aubergine kokt | 27 |
Aubergine stekt | 59 |
Avokado | 168 |
Avorio ris | 358 |
Bacon gris | 345 |
Bacon lättbacon gris | 114 |
Bacon magert gris rökt stekt | 299 |
Bagel m rökt lax philadelphiaost sallad | 212 |
Bagel m salami philadelphiaost sallad oliv | 166 |
Baguette grov m ost skinka sallad lättmajonnäs | 184 |
Baguette grov m skaldjur tonfisk smögenröra sallad | 189 |
Baguette m rostbiff potatissallad sallad | 197 |
Baguette m salami brieost soltorkad tomat sallad | 240 |
Bakad potatis m kesoröra paprika | 93 |
Bakad potatis m kycklingcurryröra sallad | 156 |
Bakad potatis m skagenröra sallad | 159 |
Bakpulver | 174 |
Bambuskott konserv u lag | 24 |
Banan | 101 |
Banan torkad | 374 |
Basilika färsk | 25 |
Basmatiris kokt | 119 |
Basmatiris okokt | 359 |
Béarnaisesås | 431 |
Béarnaisesås fryst el pulver tillagad | 224 |
Biff ā la Lindström stekt fryst | 193 |
Biff ā la Lindström stekt hemlagad | 148 |
Biff m bambuskott restaurang | 97 |
Biff m grönsaker o sås nötkött kinesisk rätt | 117 |
Biff m lök o sås nötkött kinesisk rätt | 186 |
Biff ryggbiff nöt | 123 |
Biff ryggbiff nöt stekt | 161 |
Biff Stroganoff nötkött | 179 |
Biff Stroganoff nötkött fryst | 108 |
Björnbär | 44 |
Björnbär frysta | 58 |
Björnbär sockrade frysta | 69 |
Björnbärssylt | 174 |
Blod gris | 73 |
Blod nöt | 70 |
Blodbröd hårt | 366 |
Blodbröd paltbröd | 287 |
Blodpalt | 170 |
Blodpudding 13% fett stekt | 276 |
Blodpudding 8% fett stekt | 220 |
Blodpudding blodkorv 14% fett | 254 |
Blodpudding blodkorv 19% fett | 301 |
Blodpudding ca 10% fett | 203 |
Blomkål | 28 |
Blomkål fryst | 24 |
Blomkål gratinerad | 71 |
Blomkål kokt utan salt | 27 |
Blomkålssoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 51 |
Blomkålsstuvning | 57 |
Blåbär | 53 |
Blåbär frysta | 43 |
Blåbär sockrade frysta | 83 |
Blåbär torkade | 330 |
Blåbärssoppa | 40 |
Blåbärssoppa pastöriserad berik | 46 |
Blåbärssylt | 148 |
Bläckfisk | 77 |
Bog gris | 137 |
Bog märgpipa nöt | 118 |
Bogbladsstek gris rå | 137 |
Bogfläsk stekt gris | 198 |
Bondbönor | 67 |
Bondbönor torkade | 318 |
Bondomelett | 108 |
Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621 |
Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 688 |
Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 712 |
Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 543 |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622 |
Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622 |
Bostongurka | 79 |
Bovete hela el krossade korn | 339 |
Bovetegröt | 64 |
Bovetemjöl ljust | 357 |
Braxen | 103 |
Brieost vitmögelost 28% fett | 330 |
Brieost vitmögelost 34% fett | 378 |
Broccoli | 35 |
Broccoli fryst | 29 |
Broccoligratäng mjölk kaffegrädde ost ägg hemlagad | 100 |
Broccolilåda rökt skinka hårdost | 160 |
Brun farin | 388 |
Bruna bönor kokta | 146 |
Bruna bönor konserv | 99 |
Bruna bönor torkade | 317 |
Brunsås buljong | 73 |
Brunsås kaffegrädde | 80 |
Brunsås med mjölk | 97 |
Brunsås pulver tillagad m mjölk vatten | 56 |
Brunsås vatten buljongtärning | 98 |
Bryggt kaffe espresso drickf | 9 |
Brylépudding | 147 |
Brysselkål | 44 |
Brysselkål fryst | 41 |
Brännvin renat el vodka 40 vol. % | 222 |
Bröstmjölk humanmjölk 4,6% fett | 75 |
Bulgur | 353 |
Bulgur tillagad | 80 |
Bärtårta grädde vaniljkräm sylt gele | 245 |
Böckling filé dubbel varmrökt Rospigg | 261 |
Böckling varmrökt | 199 |
Böcklinglåda m äggstanning | 166 |
Böcklingpastej | 364 |
Camembert vitmögelost 23% fett | 286 |
Camembert vitmögelost friterad | 330 |
Camembert vitmögelost lätt 11% fett | 185 |
Carbonara | 352 |
Cashewnötter | 590 |
Champinjoncrępe (crępe 63 % fyllning 37 %) fryst värmd | 163 |
Champinjoncrępe mellanmjölk mjölk vispgrädde (crępe 56% fyllning 44 %) hemlagad | 166 |
Champinjoner | 26 |
Champinjoner konserv m lag | 15 |
Champinjoner konserv u lag | 26 |
Champinjoner skivade frysta | 19 |
Champinjoner stekta | 71 |
Champinjoner stekta utan fett | 41 |
Champinjonsoppa pulver tillagad m vatten mjölk | 56 |
Champinjonsoppa redd konserv tillagad m mjölk | 64 |
Champinjonstuvning | 123 |
Champinjonsås | 126 |
Champinjonsås pulver tillagad m mjölk smör | 113 |
Cheese crackers ostkex | 492 |
Cheesecake el ostkaka m botten av digestivekex | 307 |
Cherimoya | 99 |
Chili con carne | 114 |
Chilipeppar färsk | 47 |
Chilisås söt | 120 |
Chilisås tomat | 81 |
Chips light 25% fett | 495 |
Chips smaksatta 34% fett | 526 |
Choklad o chokladpraliner | 547 |
Choklad u tillsatt socker | 577 |
Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 494 |
Chokladboll | 504 |
Chokladboll med kokos | 412 |
Chokladbollar | 424 |
Chokladdryck lättmjölk | 65 |
Chokladdryck mellanmjölk | 73 |
Chokladdryck mjölk | 85 |
Chokladdryck Pucko | 68 |
Chokladdryck på vatten | 58 |
Chokladkaka | 365 |
Chokladkola mörk m chokladöverdrag Riesen | 470 |
Chokladmjölk m banan | 94 |
Chokladmousse | 386 |
Chokladpraliner | 540 |
Chokladpudding | 130 |
Chokladpudding m vispad grädde | 175 |
Chokladrutor m glasyr o riven kokos | 402 |
Chokladsås | 251 |
Chokladtårta aprikossylt chokladöverdrag Sachertårta | 443 |
Chokladtårta sachertårta | 459 |
Chop Suey fläskfilé gris restaurang | 96 |
Chorizo korv stekt | 286 |
Ciabatta m mozzarella soltorkad tomat sallad | 191 |
Cider 1 vol. % | 47 |
Citron | 41 |
Citronfromage | 173 |
Citronjuice färskpressad | 35 |
Citronjuice konc konserv | 32 |
Citronskal | 64 |
Clubstek nöt biff m ben | 162 |
Cola light | 1 |
Coladryck | 43 |
Corned beef konserv | 218 |
Couscous | 361 |
Couscous tillagad | 108 |
Crab sticks Ullmo | 124 |
Creme Fraiche 13% fett, olika smaker | 156 |
Creme Fraiche 28% fett smaksatt | 275 |
Crčme fraiche 34% fett | 323 |
Creme Fraiche Blue Cheese 15% fett | 176 |
Crčme Fraiche gourmet Bearnaise Saffran&tomat; fett 27 % | 279 |
Crępefyllning, kall förrätt ospec. | 134 |
Croissant fransk giffel | 300 |
Cumberlandsås | 200 |
Currysås | 90 |
Currysås m Lätt Crčme Fraiche | 59 |
Dadlar torkade | 299 |
Dansk sjömansbiff | 133 |
Delikatessyoghurt 7% fett | 129 |
Digestivekex | 476 |
Dill | 58 |
Dillkött m nötkött m purjolök morötter o sås hemlagad | 115 |
Dillkött nötkött m sås fryst | 101 |
Dillsås | 87 |
Dippmix pulver olika smaker | 307 |
Donsbach Aloe Vera Juice | 4 |
Dopp i grytan | 96 |
Dressing ca 25% fett | 263 |
Dressing fettfri 0% fett | 60 |
Dressing majonnäs ca 25% fett | 303 |
Dressing majonnäs ca 40% fett | 454 |
Dressing majonnäs ca 60% fett | 566 |
Dressing majonnäs lätt ca 15% fett | 217 |
Dressing olja ca 25% fett | 304 |
Dressing olja ca 45% fett | 416 |
Dressing vinägrett 65% fett | 586 |
Dressing vinägrett m vatten ca 42% fett | 401 |
Druvjuice konserv drickf | 63 |
Druvkärnolja | 884 |
Druvsocker | 370 |
Drömrulltårta | 390 |
Drömtårta chokladrulltårta | 388 |
Durra o andra sorghumarter | 364 |
Duva m skinn | 288 |
Duva stekt | 137 |
Duva stekt M | 443 |
Döner kebab | 170 |
Ekologisk lättmjölk 0,5% fett | 39 |
Ekologisk mellanmjölk 1,5% fett | 47 |
Enchilada vetetortilla m köttfärs nachos ost sallad | 170 |
Endivesallat | 14 |
Energibar choklad nötter Start | 419 |
Entrecôte nöt | 165 |
Entrecôte nöt stekt | 216 |
Falafel, kikärtskroketter frysta | 241 |
Falukorv 18% fett | 214 |
Falukorv 23% fett | 259 |
Falukorv i skivor kokt | 312 |
Falukorv m hårdost tomat lök äpple ugnsstekt | 169 |
Falukorv mager stekt utan fett | 233 |
Falukorv stekt | 281 |
Fasan | 127 |
Fasan m skinn | 174 |
Fasan stekt | 242 |
Fattiga riddare | 216 |
Fefferoni inlagd konserv | 19 |
Fetaost 16% fett | 214 |
Fetaost 25% fett | 297 |
Fettfri majonnäs < 0.5% fett | 83 |
Fiberhavregryn ångprep | 353 |
Fikon | 58 |
Fikon konserv m medelsöt lag | 91 |
Fikon torkade | 296 |
Filbunke m vispgrädde ca 5% fett | 72 |
Filmjölk 3% fett | 60 |
Filmjölks- o gräddfilsås olika smaksättningar ca 9% fett | 119 |
Filodeg plattor | 289 |
Fisk m mandel o ströbröd fryst | 177 |
Fisk rökt | 231 |
Fiskbuljong konc storhushåll | 216 |
Fiskbuljong konc storhushåll låg salt | 267 |
Fiskbuljong ätf | 4 |
Fiskbullar frysta | 78 |
Fiskbullar frysta kokta | 67 |
Fiskbullar i buljong konserv stuvade m mjölk | 89 |
Fiskbullar konserv u buljong | 65 |
Fiskbullar panerade stekta | 143 |
Fiskburgare Mac Donalds | 281 |
Fiskfärs kokt | 212 |
Fiskgratäng m dillsås potatismos | 100 |
Fiskgratäng m potatismos o dillsås fryst tillagad | 141 |
Fiskgratäng m potatismos o räksås fryst tillagad | 133 |
Fiskgratäng m skaldjurssås o potatismos | 109 |
Fiskgratäng u potatismos hemlagad | 114 |
Fiskgryta m purjolök morötter fänkål ärter | 104 |
Fiskpaj | 257 |
Fiskpanetter fiskpinnar stekta | 236 |
Fiskpastej | 360 |
Fiskpaté m skaldjur | 162 |
Fiskpinnar råa frysta | 191 |
Fiskpudding m ris hemlagad | 114 |
Fisksoppa | 48 |
Fisksoppa, mager fisk | 36 |
Fisksås pulver tillagad m mjölk vatten smör typ Skagen Smögen | 112 |
Fiskthaigryta, lax | 188 |
Fjällfil 4,2% fett naturell | 68 |
Fjällyoghurt 3,6 % fett, olika smaksättningar | 91 |
Flankstek nöt rå | 135 |
Flintastek gris m svål rå | 191 |
Flundra | 94 |
Flygande Jakob Kyckling bacon jordnötter banan | 217 |
Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710 |
Fläderbär | 67 |
Fläsk sida gris m svål i bit | 268 |
Fläskben gris | 193 |
Fläskben m kött gris kokta | 312 |
Fläskbog gris konserv inkl 6-8% gelé | 116 |
Fläskfilé gris | 107 |
Fläskfilé gris stekt i skivor | 155 |
Fläskfärs gris 20% fett | 242 |
Fläskfärs gris 8% fett | 144 |
Fläskkarré gris | 171 |
Fläskkarré gris stekt i skivor | 275 |
Fläskkarré gris stekt u steksky | 233 |
Fläskkorv ca 21% fett kokt | 234 |
Fläskkorv ca 23% fett rå | 250 |
Fläskkotlett gris fett bortskuret | 103 |
Fläskkotlett gris m 2 mm fettkant | 134 |
Fläskkotlett gris m 5 mm fettkant | 185 |
Fläskkotlett gris panerad stekt | 265 |
Fläskkotlett gris stekt | 246 |
Fläskkött grillat | 258 |
Fläskköttgryta m grönsaksblandning utan fett | 134 |
Fläskköttgryta gris grönsaker | 99 |
Fläsklägg gris u svål kokt | 204 |
Fläsklägg u svål gris putsad | 126 |
Fläskpannkaka | 233 |
Fläskött gris kokt | 225 |
Fransk omelett kaffegrädde | 199 |
Fransk omelett vatten | 158 |
Fransk äppelkaka | 85 |
Fransyska nöt | 116 |
Friséesallat | 15 |
Friterad banan | 207 |
Friterad banan m glass restaurang | 253 |
Friterad bläckfisk | 292 |
Friterad bläckfisk restaurang | 280 |
Friterad fisk | 150 |
Friterad kyckling | 310 |
Friterad äppelpaj | 303 |
Friterade räkor | 287 |
Friterade räkor restaurang | 387 |
Friterat fläskkött gris m grönsaker kinesisk rätt | 185 |
Frukostflingor berik Corn flakes majs | 380 |
Frukostflingor berik Frosties | 388 |
Frukostflingor berik Havrefras | 394 |
Frukostflingor berik Kalaspuffar | 395 |
Frukostflingor berik Rice Krispies | 385 |
Frukostflingor berik ris socker kakao Coco Pops | 393 |
Frukostflingor berik Special K | 386 |
Frukostflingor berik vetekli Allbran Regular | 364 |
Frukostflingor flingblandning Basmüsli | 367 |
Frukostflingor flingblandning frukt olja: familjemüsli | 378 |
Frukostflingor flingblandning glutenfri frukt socker soja | 358 |
Frukostflingor flingblandning müsli frukt nötter socker el honung | 369 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker ICA crunchy russin | 450 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker Start, hasselnöt | 455 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: F-müsli tropical | 412 |
Frukostflingor frukt nötter/kokos olja socker: ICA Crunchy naturell | 461 |
Frukostflingor frukt olja socker: Signum früsli crisp jordgubb | 466 |
Frukostflingor frukt olja: F-müsli banan | 381 |
Frukostflingor fullkornsvete Weetabix | 366 |
Frukostflingor Loops | 379 |
Frukostflingor musli med 33% frukt, olja, socker | 382 |
Frukostflingor müsli Bär | 366 |
Frukostflingor müsli Plus | 374 |
Frukostflingor puffat rostat ris Vårgårda ris | 383 |
Frukostflingor vetekli malt rostat Allbran Plus | 336 |
Frukostkorv 23% fett | 257 |
Frukostkorv ca 24% fett kokt | 254 |
Frukostkorv stekt | 270 |
Frukostost 13% (Kavli berikad +ABCDE) | 199 |
Frukt bär konserv osötad el m sötmedel u energi | 35 |
Frukt torkad | 266 |
Fruktcocktail konserv m medelsöt lag | 81 |
Fruktdryck m havre berik Oatly Havredryck jordgubb/skogsbär | 60 |
Fruktdryck m kolsyra | 40 |
Fruktdryck u kolsyra | 48 |
Fruktkaka | 398 |
Fruktkola AKO | 394 |
Fruktsallad | 91 |
Fruktsocker | 373 |
Fruktsoppa blandad torkad frukt pastöriserad berik ätf | 54 |
Frukttårta hallonsylt vaniljkräm mandelmassa frukter gele | 249 |
Fruktyoghurt 2% fett | 93 |
Fruktyoghurt 2,5% fett | 97 |
Fruktyoghurt fett < 0,05% fett oberik | 52 |
Fruktyoghurt lätt 0,5% fett, oberikad | 76 |
Frusen cheesecake frusen ostkaka | 247 |
Fullkornsskorpor osötade | 387 |
Fyllda kex | 489 |
Fyllda rån sötade m fruktsocker | 507 |
Fyllda rån sötade m sorbitol | 555 |
Fyllt vetebröd bullar längd ospec. | 350 |
Får i kål | 76 |
Fänkål | 29 |
Fänkål kokt | 33 |
Färsk jäst | 110 |
Färskost 27% fett Philadelphia | 276 |
Färskost 33% fett Cantadou | 343 |
Färskost 35% fett Boursin | 340 |
Färskost extra light 5% fett Philadelphia | 116 |
Färskost lätt 15% fett Philadelphia | 187 |
Färskost på filmjölk ca 8% fett | 119 |
Färskost på filmjölk o gräddfil ca 14% fett | 178 |
Färskpotatis kokt u salt | 78 |
Färskpotatis konserv | 61 |
Gammaldags mjölk 4,2% fett | 71 |
Gelatinblad gelatinpulver | 350 |
Gelékonfekt | 352 |
Getost chčvre vitmögelost 25% fett | 345 |
Gin 40 vol. % | 222 |
Glass m chokladkex GB Sandwich | 266 |
Glass m havre 10% fett vanilj Oatly | 182 |
Glass m maräng 10% fett | 210 |
Glass m syntetiskt sötmedel el lightglass ca 6% fett | 139 |
Glass parfait | 250 |
Glass veg fett 12% | 200 |
Glass veg fett ca 10% | 193 |
Glass veg fett ca 8% | 171 |
Glasspinne ca 25% fett | 349 |
Glasspinne el split m isöverdrag ca 6% fett | 151 |
Glasspinne m kakaoöverdrag 20% fett | 307 |
Glasspinne, fett 10g genomsnitt | 199 |
Glasspinne, Hallon o mjölk, fett 5,5g SIA | 166 |
Glasstrut ca 10% fett | 244 |
Glasstrut ca 15% fett | 271 |
Glasstrut Daim | 345 |
Glasstårta 17% fett | 261 |
Glassås choklad, Ohoj | 352 |
Glassås frukt, Ohoj | 317 |
Gourmetbullar, vegetariska, djupfrysta (Hälsans kök) | 165 |
Grahamsbröd m mjölk ca 5% fibrer | 279 |
Grahamsbröd m vatten ca 6% fibrer | 239 |
Grahamsgröt | 68 |
Grahamsmjöl vete | 331 |
Grahamsscones | 318 |
Granatäpple | 56 |
Grapefrukt | 36 |
Grapefrukt konserv m lättsöt lag | 63 |
Grapefruktjuice färskpressad | 39 |
Gratängsås med ost | 130 |
Gravad lax | 179 |
Gravlaxsås | 555 |
Gravlaxsås M | 468 |
Grekisk sallad | 96 |
Grekisk sallad m feta ost | 77 |
Grillad kyckling m skinn | 195 |
Grillad kyckling m skinn- | 233 |
Grillkorv 15% fett | 215 |
Grillkorv ca 18% fett | 246 |
Grillsås | 100 |
Grisfötter | 207 |
Grisfötter kokta | 335 |
Grishjärta | 119 |
Grislever | 132 |
Grisnjure | 103 |
Grissvål | 277 |
Gristunga | 167 |
Grodlår råa frysta | 70 |
Grovt vetemjöl berik | 346 |
Grytbitar gris | 164 |
Grytbitar nöt | 154 |
Gräddersättning m havre 13% fett Oatly iMat | 146 |
Gräddfil 12% fett | 137 |
Gräddfils- o crčme fraichesås 15% fett | 174 |
Gräddfilsås med kryddgrönt | 128 |
Gräddglass 12% fett | 209 |
Gräddglass ca 15% fett | 222 |
Gräddpulver gräddersättning 35% fett | 557 |
Gräddsås pulver tillagad m mjölk vatten smör | 117 |
Gräddtårta | 294 |
Gräddtårta hembakad jordgubb banan | 209 |
Gräslök | 28 |
Gröna bönor | 30 |
Gröna bönor frysta | 32 |
Gröna bönor konserv m lag | 20 |
Gröna bönor konserv u lag | 21 |
Gröna bönor stuvade | 68 |
Gröna el gula ärter torkade | 317 |
Gröna ärter | 72 |
Gröna ärter frysta | 66 |
Gröna ärter konserv m lag | 63 |
Gröna ärter konserv u lag | 60 |
Grönkål | 50 |
Grönkål fryst | 30 |
Grönkålssoppa | 29 |
Grönmögelost fett 43 % Blå Castello | 429 |
Grönpepparpaté | 299 |
Grönsaker blandade fermenterade | 15 |
Grönsaksbiff stekt | 138 |
Grönsaksblandning för wokning | 50 |
Grönsaksblandning inlagda el pickels sötad u lag | 116 |
Grönsaksblandning morötter palsternacka purjolök rotselleri fryst | 36 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika fryst | 66 |
Grönsaksblandning ärter majs paprika saltgurka fryst | 72 |
Grönsaksblandning ärter morötter fryst | 60 |
Grönsaksblandning ärter morötter konserv m lag | 41 |
Grönsaksblandning ärtor majs morötter bönor fryst | 68 |
Grönsaksblandning ärtor morötter bönor blomkål fryst | 38 |
Grönsaksbuljong | 5 |
Grönsaksbuljong pasta/pulver storhushåll | 238 |
Grönsaksgratäng ospec. | 98 |
Grönsaksgryta majs purjo ärter | 96 |
Grönsaksgryta ospec. | 39 |
Grönsaksjuice fermenterad | 22 |
Grönsaksjuice konserv el pastöriserad drickf | 19 |
Grönsakslåda | 91 |
Grönsaksmajonnäs | 126 |
Grönsakssoppa klar hemlagad | 23 |
Grönsakssoppa klar konserv tillagad | 15 |
Grönsakssoppa klar pulver tillagad | 21 |
Grönsakssoppa m pasta m pulver tillagad | 30 |
Grönsakssoppa redd | 38 |
Grönsakssoppa redd pulver tillagad m vatten mjölk | 49 |
Grönsakssoppa redd pulver tillagad typ Varma koppen | 45 |
Grönsakssufflé | 105 |
Grönsallat gurka tomat m gräddfilsås | 69 |
Grönsallat gurka tomat paprika u dressing | 18 |
Grönsallat gurka tomat u dressing | 18 |
Grönsallat m gräddfilsås | 69 |
Grönsallat m gurka tomat o vinägrettsås | 86 |
Grönsallat m vinägrettsås | 61 |
Gröt för barn berik ätf | 97 |
Gröt ospec. | 77 |
Grötris 5-25 min koktid okokt | 364 |
Grötris rundkornigt 1 timmes koktid okokt | 361 |
Guava | 53 |
Gulasch nötkött | 123 |
Gurka | 14 |
Gurka fermenterad u lag | 9 |
Gurka färskinlagd | 32 |
Gurka inlagd | 59 |
Gurkmajonnäs el gurksallad gatukök | 333 |
Gås | 156 |
Gås m skinn | 362 |
Gås stekt | 487 |
Gåsleverpastej rökt konserv | 454 |
Gädda | 84 |
Gädda kokt | 89 |
Gädda panerad stekt | 191 |
Gös | 84 |
Hackebiff av nötkött rå fryst | 159 |
Hallon | 34 |
Hallon blåbär sockrade frysta | 83 |
Hallon frysta | 38 |
Hallon sockrade frysta | 82 |
Hallonsaft drickf | 37 |
Hallonsylt | 184 |
Halloumiost ej stekt 22% fett | 285 |
Hamburgare blandfärs stekt | 254 |
Hamburgare ca 17% fett stekt | 246 |
Hamburgare ca 9% fett stekt | 185 |
Hamburgare dubbel bröd ost sallad dressing | 242 |
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka | 224 |
Hamburgare enkel bröd inlagd gurka ost | 235 |
Hamburgare rå fryst | 221 |
Hamburgare stekt fryst | 280 |
Hamburgerkött rökt hästkött | 100 |
Hargryta | 116 |
Harkött hare | 115 |
Harstek hare | 143 |
Hasselnötter | 656 |
Havredryck berik choklad drickf Oatly | 58 |
Havredryck drickf Oatly | 44 |
Havregryn ångprep el havremjöl | 369 |
Havregrynsgröt | 68 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn | 65 |
Havregrynsgröt på fiberhavregryn kokt m mjölk | 145 |
Havrekli | 356 |
Havremust pulver berik | 358 |
Havrevälling | 69 |
Havskräfta | 109 |
Havssalt | 0 |
Hirs hela el krossade korn | 352 |
Hirs kokt | 146 |
Hjort ryggbiff svensk | 103 |
Hjortbog svensk | 107 |
Hjortron | 54 |
Hjortronsylt | 181 |
Hjortstek svensk | 100 |
Hjärta kalv nöt | 138 |
Hjärtgryta | 97 |
Hollandaisesås | 568 |
Hollandaisesås fryst el pulver tillagad | 232 |
Honung | 332 |
Honungsmelon | 37 |
HP-sås | 107 |
Hummer | 86 |
Hummer konserv el kokt | 90 |
Hummersås | 135 |
Hushållssylta | 143 |
Huvudsallat | 14 |
Hårt bröd havre vete råg mjölk 8% fibrer Wasa havre | 379 |
Hårt bröd ris majs vetestärkelse mjölk socker ca 3% fibrer Wasa glutenfritt knäckebröd | 385 |
Hårt bröd råg 14,5% fibrer Vika knäckebröd | 345 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa brungräddat | 350 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa delikatess | 351 |
Hårt bröd råg 15,5% fibrer Wasa husman | 354 |
Hårt bröd råg 16% fibrer Crisp o Finn crisp | 349 |
Hårt bröd råg ca 13% fibrer ICA handlarnas knäckebröd | 353 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Falu råg-rut | 356 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke brungräddat | 353 |
Hårt bröd råg ca 14% fibrer Leksands Knäcke normalgräddat | 351 |
Hårt bröd råg ca 15% fibrer Kavli flatbröd | 362 |
Hårt bröd råg ca 16% fibrer Wasa sport | 341 |
Hårt bröd råg ca 18% fibrer Ryvita mörkt | 349 |
Hårt bröd råg kli ca 15% fibrer Siljans kraftknäcke | 349 |
Hårt bröd råg sesamfrö vetekli -groddar -fiber 24% fibrer Wasa plus | 355 |
Hårt bröd råg vete majs surdeg 15% fibrer Pyramidbageriet | 335 |
Hårt bröd vete havre socker kli örtkryddor 10,5% fibrer Wasa knecks | 391 |
Hårt bröd vete socker kanel ca 7% fibrer Wasa kanelknäcke | 398 |
Hårt bröd vete vallmofrö 5,5% fibrer Siljans frukost | 398 |
Hårt bröd vete vallmofrö 6% fibrer Wasa frukost | 406 |
Hårt bröd vetestärkelse betfiber mjölk 7% fibrer Semper glutenfritt knäckebröd | 346 |
Hårt tunnbröd vete råg korn havre mjölk 7% fibrer ospec. | 361 |
Hälleflundra | 118 |
Hälleflundra kokt | 133 |
Hälleflundra panerad stekt | 186 |
Hästkött | 166 |
Högrev av kalv | 136 |
Högrev kokt | 268 |
Högrev nöt | 191 |
Högrev nöt fett bortskuret | 149 |
Höns | 141 |
Höns kokt | 182 |
Höns m skinn | 264 |
Hönsbuljong | 5 |
Hönsbuljong konc låg salt storhushåll | 320 |
Hönsbuljong konc storhushåll | 238 |
Innanlår nöt | 109 |
Irish coffee | 105 |
Isbergssallat | 15 |
Isglass | 95 |
Ister gris | 884 |
Isterband 15% fett | 244 |
Isterband stekt | 329 |
Italiensk lufttorkad skinka gris | 245 |
Janssons frestelse kaffegrädde mjölk | 125 |
Japanmix Exotic snacks | 403 |
Jasminris kokt | 116 |
Jasminris okokt | 354 |
Jitterbugg mördeg maräng | 515 |
Joderat salt | 0 |
Jordgubbar | 41 |
Jordgubbar frysta | 33 |
Jordgubbar hela sockrade frysta | 86 |
Jordgubbar skivade sockrade frysta | 102 |
Jordgubbssylt | 172 |
Jordnötsbågar jordnötsringar | 533 |
Jordnötssmör | 615 |
Jordnötssås | 324 |
Jordnötter rostade | 600 |
Jordnötter rostade saltade | 600 |
Jordnötter torkade | 587 |
Jordärtskocka | 69 |
Jordärtskocka kokt | 75 |
Jordärtskockspuré | 49 |
Kabanoss korv stekt | 372 |
Kaffe bryggt | 2 |
Kaffegrädde 12% fett | 137 |
Kakaopulver 20-22% fett | 394 |
Kakaopulver m socker 2,5% fett | 391 |
Kaktusfikon | 39 |
Kalkon | 115 |
Kalkon kokt | 139 |
Kalkon m skinn | 126 |
Kalkon m skinn stekt | 153 |
Kalkongryta m grönsaker | 124 |
Kall sås skola cole slow | 135 |
Kalops nötkött fryst sås | 123 |
Kalops nötkött lök morötter sås hemlagad | 100 |
Kalvbog | 106 |
Kalvbringa | 186 |
Kalvbräss | 96 |
Kalvbuljong konc låg salt storhushåll | 292 |
Kalvbuljong konc storhushåll | 222 |
Kalvdans mjölkpulver ägg | 136 |
Kalvfilé | 105 |
Kalvfilé stekt | 144 |
Kalvfransyska | 108 |
Kalvfrikadeller | 169 |
Kalvfrikassé fryst | 126 |
Kalvfärsbiffar | 244 |
Kalvhjärna | 118 |
Kalvinnanlår | 107 |
Kalvkotlett | 122 |
Kalvkotlett stekt | 150 |
Kalvkött kokt | 170 |
Kalvköttgryta lök tomat morötter rotselleri | 99 |
Kalvlever | 119 |
Kalvlägg | 98 |
Kalvläggsgryta typ Osso buco | 85 |
Kalvnjure | 116 |
Kalvstek | 134 |
Kalvsylta | 100 |
Kalvtunga | 153 |
Kalvytterlår | 117 |
