Tio i Topp livsmedel
Här kan ni se dom 10 mest eftersökta livsmedlena här på kaloridatabas.se| Namn | Kalorier | Info |
|---|---|---|
| Abborre | 86 | Mer info |
| Bulgur | 353 | Mer info |
| Kebabpizza | 149 | Mer info |
| A-fil 3% fett | 60 | Mer info |
| All-Bran FiberBar Naturell | 446 | Mer info |
| Ajvar relish grönsakspasta m paprika aubergin | 70 | Mer info |
| Amerikanska cookies choklad | 486 | Mer info |
| Abborre kokt | 108 | Mer info |
| Alfalfagroddar | 32 | Mer info |
| Vitkål | 26 | Mer info |
Här kommer också en tabell över 100 i topp över antalet kalorier.
Kaloririkaste livsmedel
| Namn | Kalorier | Info |
|---|---|---|
| Druvkärnolja | 884 | Mer info |
| Ister gris | 884 | Mer info |
| Kokosfett | 884 | Mer info |
| Majsolja | 884 | Mer info |
| Matolja berik | 884 | Mer info |
| Olivolja | 884 | Mer info |
| Rapsolja oberik | 884 | Mer info |
| Sesamolja | 884 | Mer info |
| Sojaolja | 884 | Mer info |
| Solrosolja | 884 | Mer info |
| Tistelolja | 884 | Mer info |
| Vetegroddsolja | 884 | Mer info |
| Majonnäs 90% fett | 803 | Mer info |
| Rimmat sidfläsk gris stekt | 785 | Mer info |
| Späck gris | 765 | Mer info |
| Majonnäs 80% fett | 718 | Mer info |
| Bordsmargarin Bregott havssaltat 80% fett berik | 712 | Mer info |
| Smör 80% fett | 712 | Mer info |
| Smör 80% fett extrasaltat | 712 | Mer info |
| Smör 80% fett osaltat | 712 | Mer info |
| Flytande margarin Mjuka milda 80% fett berik | 710 | Mer info |
| Margarin Melba bakningsmargarin 80% fett berik | 710 | Mer info |
| Margarin Milda bakningsmargarin 80% fett berik | 709 | Mer info |
| Bordsmargarin Bregott 75% fett berik | 688 | Mer info |
| Pekannötter | 686 | Mer info |
| Paranötter | 677 | Mer info |
| Valnötter | 669 | Mer info |
| Hasselnötter | 656 | Mer info |
| Talg nöt | 656 | Mer info |
| Remouladsås | 642 | Mer info |
| Kokosflingor torkade | 638 | Mer info |
| Pestosås basilika parmesan valnöt | 628 | Mer info |
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik extrasaltat | 622 | Mer info |
| Bordsmargarin Milda 70% fett berik normalsaltat | 622 | Mer info |
| Bordsmargarin Becel Gold 70% fett berik | 621 | Mer info |
| Sesamfrön torkade u skal | 620 | Mer info |
| Margarin Milda mjölkfritt 70% fett berik | 619 | Mer info |
| Jordnötssmör | 615 | Mer info |
| Sötmandel torkad | 609 | Mer info |
| Rostad lök | 607 | Mer info |
| Pistaschnötter | 606 | Mer info |
| Jordnötter rostade | 600 | Mer info |
| Jordnötter rostade saltade | 600 | Mer info |
| Solrosfrön torkade | 594 | Mer info |
| Cashewnötter | 590 | Mer info |
| Jordnötter torkade | 587 | Mer info |
| Dressing vinägrett 65% fett | 586 | Mer info |
| Vit choklad | 585 | Mer info |
| Sesamfrön torkade | 583 | Mer info |
| Pestosås m basilika pinjenötter cashewnötter | 581 | Mer info |
| Choklad u tillsatt socker | 577 | Mer info |
| Mörk choklad, >70 % kakao | 572 | Mer info |
| Hollandaisesås | 568 | Mer info |
| Pumpafrön squashfrön torkade | 567 | Mer info |
| Dressing majonnäs ca 60% fett | 566 | Mer info |
| Mjölkchoklad, genomsnittsvärde | 564 | Mer info |
| Gräddpulver gräddersättning 35% fett | 557 | Mer info |
| Mörk blockchoklad | 556 | Mer info |
| Fyllda rån sötade m sorbitol | 555 | Mer info |
| Gravlaxsås | 555 | Mer info |
| Choklad o chokladpraliner | 547 | Mer info |
| Småkakor sötade m sorbitol | 546 | Mer info |
| Mjölkchoklad m hackade hasselnötter Schweizernöt | 545 | Mer info |
| Bordsmargarin Bregott mellan 60% fett berik | 543 | Mer info |
| Chokladpraliner | 540 | Mer info |
| potatis | 540 | Mer info |
| Mjölkchoklad fylld m mandelkrokant Daim | 539 | Mer info |
| Wafers fyllda rån kex | 538 | Mer info |
| Mörk choklad <70% kakao | 537 | Mer info |
| Jordnötsbågar jordnötsringar | 533 | Mer info |
| Chips smaksatta 34% fett | 526 | Mer info |
| Nöt- och chokladkräm Nutella | 526 | Mer info |
| Jitterbugg mördeg maräng | 515 | Mer info |
| Kexchoklad | 513 | Mer info |
| Salta kex m mjölk | 512 | Mer info |
| Wienerbröd | 512 | Mer info |
| Toscaglasyr | 510 | Mer info |
| Salta kex Salinas | 509 | Mer info |
| Fyllda rån sötade m fruktsocker | 507 | Mer info |
| Mördeg gräddad | 507 | Mer info |
| Ostbågar | 505 | Mer info |
| Chokladboll | 504 | Mer info |
| Pepparkakor sötade m sorbitol | 504 | Mer info |
| Tortilla chips | 504 | Mer info |
| Smulpajdeg gräddad | 502 | Mer info |
| Kex överdragna m mjölkchoklad kitkat | 497 | Mer info |
| Mjölkchoklad m mjuk kolafyllning Plopp Center | 497 | Mer info |
| Chips light 25% fett | 495 | Mer info |
| Potatischips | 495 | Mer info |
| Chokladbiskvi mandelbotten smörkräm choklad | 494 | Mer info |
| Cheese crackers ostkex | 492 | Mer info |
| Småkakor ospec. | 492 | Mer info |
| Rimmat sidfläsk gris panerat stekt | 491 | Mer info |
| Kola och jordnötter överdragen m mjölkchoklad Snickers | 490 | Mer info |
| Fyllda kex | 489 | Mer info |
| Gås stekt | 487 | Mer info |
| Toscabit mazarinmassa mandel choklad | 487 | Mer info |
| Wasa Sandwich, vete olika fyllningar | 487 | Mer info |
| Amerikanska cookies choklad | 486 | Mer info |
| Kex Ballerina | 485 | Mer info |
Era kommentarer eller mer information


